Incluye | |
---|---|
Creador de Boletines Intuitivo | |
Contactos de emails ilimitados | |
Datos seguros en Suiza | |
Marcas de agua de Mailpro |
Incluye | |
---|---|
+650 plantillas de email gratuitas | |
Entrega eficiente de emails transaccionales | |
Automatizaciones sin esfuerzo | |
Pasarela SMTP | |
Conectividad avanzada de API (v2 y v3) | |
Capacidades de Envíos SMS | |
Asistencia telefónica y por email gratuita | |
Experiencia Mailpro sin marcas de agua |
Incluye | |
---|---|
Acceso turbo a la API | |
Uso ilimitado de SMTP | |
Opciones avanzadas de automatización | |
Opciones avanzadas de segmentación | |
Amplía tu equipo con usuarios adicionales |
Los especialistas en marketing que necesitan más pueden solicitar una oferta personalizada
Público | |||
---|---|---|---|
Contactos y Correos Electrónicos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Listas de Correo Electrónico | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Formulario de Suscripción | |||
Segmentación Avanzada | |||
Campos y Etiquetas Personalizadas | |||
Gestión de Rebotes | |||
Gestión de Desuscripciones | |||
Automatización |
Marketing | |||
---|---|---|---|
Campañas de Correo Electrónico Ilimitadas | |||
Envío Simultáneo de Listas y Segmentación | |||
Programación de Campañas | |||
Editor de Newsletters Intuitivo | |||
Importación Sencilla de HTML de Newsletters | |||
+650 Templates de emails | |||
Pruebas Anti-Spam | |||
Integración de Temporizador de Cuenta Regresiva | No | ||
Marketing de SMS | No | ||
Personalización del Nombre del Remitente de SMS | No | ||
Correos Electrónicos y SMS Personalizados |
Correo Electrónico Transaccional y Automatización | |||
---|---|---|---|
Trabajos de Automatización | 1 automatización | 5 automatizaciones | Ilimitado |
Automatización de SMS | |||
Creación de Trayectos del Cliente | |||
Automatización Sencilla con Plantillas |
Construye tu Automatización | |||
---|---|---|---|
Selecciona de entre 8 Disparadores | |||
Utiliza 3 Condiciones | |||
Implementa 8 Acciones Automatizadas |
Estadísticas e Informes | |||
---|---|---|---|
Informes en Tiempo Real (Actualizados cada 5 minutos) | |||
Análisis Detallado de Campañas | |||
Información de Geolocalización Precisa | |||
Mapas de Calor Interactivos | |||
Exportación Sencilla de Datos | |||
Informes Personalizados para tu Negocio |
Entrega de Correo Electrónico | |||
---|---|---|---|
Dirección IP Dedicada Exclusiva | No | ||
Grupo de direcciones IP | No | ||
Gestión de la Reputación de IP | No | ||
Configuración de SPF | |||
Configuración de DKIM | No | ||
Configuración de DMARC | No |
API y Pasarela de SMS | |||
---|---|---|---|
API de Correo Electrónico | No | ||
API de Contacto | No | ||
API de SMS | No | No | |
Cuota Mensual de Solicitudes de API | 500 | 5000 | Créditos mensuales x 5 |
Cuenta | |||
---|---|---|---|
Personaliza tu Experiencia Mailpro con tu Logotipo | |||
Experiencia sin Marcas de Agua | No | ||
Gestión y Acceso de Usuario Sencillos | No | ||
Acceso a la Versión Web del Boletín por 30 días | 30 días | 30 días | Tiempo de suscripción |
Mayor Seguridad con Autenticación de 2º Factor | No | ||
Herramientas de Cumplimiento con el RGPD | |||
Garantía de Protección de Datos | No | ||
Acuerdo de Nivel de Servicio | No |
Soporte | |||
---|---|---|---|
Soporte por Chat | No | ||
Soporte por correo electrónico | No | ||
Soporte Telefónico | No | ||
Preguntas frecuentes de soporte | |||
Tutoriales y Videos |
Abra una cuenta Mailpro y disfrute 500 créditos gratis
PRUEBALO GRATIS