Los especialistas en marketing que necesitan más pueden solicitar una oferta personalizada
Límites de Uso y Almacenamiento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Formularios y Encuestas | 5 | 10 | 20 | Ilimitado | Ilimitado |
Número de Campos por Formulario y Encuesta | 25 | 50 | 100 | 100 | Ilimitado |
Número de Respuestas Mensuales | 100 | 1000 | 10000 | 25000 | Ilimitado |
Almacenamiento Incluido | 0 | 250 MB | 1 GB | 10 GB | 100 GB |
Número de usuarios | 1 | 1más en opción | 1más en opción | 1más en opción | 1más en opción |
Personalización de Formularios y Encuestas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dominios personalizados profesionales | 1 | 2 | 5 | 10 | Ilimitado |
Plantillas Avanzadas | |||||
Temas elegantes | |||||
Diseño Compatible con Dispositivos Móviles | |||||
Flexibilidad de Código HTML | |||||
Uso de tu Propio Dominio/URLs | no | no | no | no | |
URLs cortas y compartibles |
Publicación y Compartición | |||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos de validez de publicación extendidos | 30 días | Perpetuo | Perpetuo | Perpetuo | Perpetuo |
Exportación fácil de datos (CSV, XLS, PDF) | |||||
Compartir fácilmente | |||||
Edición después de la publicación |
Branding y Presentación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Experiencia sin marcas de agua | no | ||||
Integración con contactos y listas de correo electrónico | |||||
Añadir Foto, Texto, Imágenes |
Gestión de Datos y Análisis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clasificación y Búsqueda Eficiente de Respuestas | |||||
Alertas Instantáneas de Auto-Notificación | |||||
Información Estadística Integral | |||||
Compartición de Informes |
Lógica e Interactividad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ramas de Encuesta Dinámicas y Saltos Lógicos | |||||
Opciones Versátiles de Múltiple Elección | |||||
Respuestas Desplegables/Únicas Interactivas | |||||
Preguntas abiertas para respuestas detalladas |
Multilingües y Multifuncionales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Crear Encuestas en Varios Idiomas | |||||
Enlace con Automatización | no | no | no | no | |
Modo de Cuestionario con Retroalimentación Personalizada | no | no | no | ||
Modo de Examen Supervisado | no | no | no |
Integración de Pagos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pagos Seguros con PayPal dentro del Formulario | no | no | |||
Diversas Opciones de Proveedores de Pagos | no | no | no | no |
Seguimiento y Análisis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seguimiento de Anuncios, Análisis y Etiquetas con Google Script | no | no | no | no | |
Usa tu propio dominio para formularios y encuestas | no | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Participación de Usuarios | |||||
---|---|---|---|---|---|
Respondedores Automáticos | no | no | |||
Integración Eficiente de Temporizador | no | no | no | ||
Barras de Progreso Visual para Guía del Usuario |
Seguridad y Privacidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Protección con Contraseña para la Privacidad | |||||
Encriptación SSL Robusta |
Soporte al Cliente | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soporte Telefónico y por Correo Electrónico Dedicado |
Este sitio utiliza Cookies; al continuar tu navegación, aceptas el depósito de cookies de terceros destinadas a ofrecerte vídeos, botones para compartir, pero también comprender y guardar tus preferencias. Comprenda cómo utilizamos las cookies y por qué: Más información