Incluye | |
---|---|
Igual que el plan prepago + | |
Más usuarios de Mailpro | |
Automatización y segmentación avanzadas ilimitadas | |
Más solicitudes de API | |
Sin límites SMTP |
Incluye | |
---|---|
Características de Free + | |
API básica | |
SMTP básico | |
Campaña de SMS | |
Personalice sus informes | |
5 Flujos de correo electrónico transaccionales y automáticos | |
Potentes estadísticas | |
Sin logotipo de Mailpro |
Incluye | |
---|---|
Créditos válidos | 30 días |
Acceso multiusuario | 1 admin |
Números de Flujos de trabajo | 1 |
Eventos ejecutados | 100 |
Los especialistas en marketing que necesitan más pueden solicitar una oferta personalizada
Audiance | |||
---|---|---|---|
Contactos y correos electrónicos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Listas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
CRM | |||
Formularios de suscripción | |||
Segmentación avanzada | |||
Campos y etiquetas personalizados | |||
Gestión de rebotes | |||
Gestión de cancelación de suscripción | |||
Automatización |
Marketing | |||
---|---|---|---|
Campaña de emails ilimitada | |||
Envío a varias listas y segmentos al mismo tiempo | |||
Programe su campaña en cualquier momento | |||
Editor de newsletter con compatibilidad móvil | |||
Importación facil de Newsletter HTML | |||
500 plantillas de correo electrónico | |||
Pruebe su boletín con nuestro probador Anti-Spam | |||
Usar un temporizador de cuenta regresiva | 100 Peticiones | ||
SMS Marketing | no | ||
Nombre del remitente de SMS | opcional | no | no |
Personalice el correo electrónico y los SMS | no |
Correo electrónico transaccional y automatización | |||
---|---|---|---|
Automatización de correo electrónico | Ilimitado | 5 flujos | 1 flujos |
Automatización de SMS | |||
Recorrido del cliente | |||
Plantillas de automatización | |||
Acciones Automáticas (8) | |||
Segmentos y Condiciones (3) | |||
Acciones Automáticas (8) | |||
Acceso a la API | estandar | ||
Acceso SMTP | estandar |
Estadísticas y presentación de informes | |||
---|---|---|---|
Informes en tiempo real (actualización cada 5 minutos) | |||
Estadísticas avanzadas por campaña | |||
Gelocalización | |||
Mapa de calor | |||
Exportaciones anticipadas para clics, abierto, no abierto, rebotes, etc... | |||
Informes con tu logo |
Capacidad de entrega de correo electrónico | |||
---|---|---|---|
IP Dedicada | |||
Grupo de direcciones IP dedicadas | |||
Gestión de la Reputación de la Propiedad Intelectual | |||
Configuración de SPF | |||
Configuración de DKIM | |||
Configuración de DMARC |
API y puerta de enlace SMTP | |||
---|---|---|---|
Correo Electrónico del API | |||
Contacto del API | |||
API de SMS | |||
Ejemplo de Código API | |||
Prueba nuestra API | |||
Limitación de solicitudes de API | Créditos mensuales x 5 | 5000 | 500 |
Limitacion de SMTP | Numero de creditos | Numero de creditos | 500 |
Cuenta | |||
---|---|---|---|
Validez | Hasta que finalice la suscripción | Ilimitado | 30 Dias |
Eliminar el logotipo de Mailpro | si | si | no |
Gestión de usuarios | 3 | 2 | 1 |
Acceso a la versión web del Newsletter | 30 días | 30 días | |
2ª Autenticación | no | ||
Herramientas GDPR para cumplir | |||
Protección de datos (No formamos parte de un gran grupo internacional, sus datos están seguros con nosotros) | |||
Acuerdo de nivel de servicio | estandar | estandar | no |
Soporte | |||
---|---|---|---|
Soporte por correo electrónico | |||
Soporte por teléfono | |||
Preguntas frecuentes de soporte | |||
Tutoriales y Videos |
Abra una cuenta Mailpro y disfrute 500 créditos gratis
PRUEBALO GRATIS